katalóg
vyhľadať
Novinky

www.swisswatch.sk
www.hodinarstvo.sk


          Briliant Priemer a váha okrúhleho briliantu

 

Priemer (mm) Karátová váha (ct.) Karátová váha (ct.)
1 0,005 0,5/100
1,3 0,01 1/100
1,5 0,015 1,5/100
1,7 0,02 2/100
1,8 0,025 2,5/100
2 0,03 3/100
2,1 0,035 3,5/100
2,2 0,04 4/100
2,4 0,05 5/100
2,5 0,06 6/100
2,7 0,07 7/100
2,8 0,08 8/100
2,9 0,09 9/100
3 0,1 10/100
3,1 0,11 11/100
3,2 0,12 12/100
3,3 0,14 14/100
3,4 0,15 15/100
3,5 0,16 16/100
3,6 0,17 17/100
3,7 0,18 18/100
3,8 0,2 20/100
3,9 0,22 22/100
4 0,25 25/100
4,2 0,3 30/100
4,4 0,33 33/100
4,5 0,35 35/100
4,6 0,38 38/100
4,8 0,4 40/100
5 0,5 50/100
5,4 0,6 60/100
5,5 0,63 63/100
5,6 0,65 65/100
6 0,75 75/100
6,4 0,95 95/100
6,6 1 100/100
6,8 1,17 117/100
7 1,25 125/100
7,2 1,33 133/100
7,5 1,55 155/100
7,8 1,75 175/100
8 2 200/100
8,4 2,15 215/100
8,6 2,25 225/100
9 2,75 275/100
9,4 3 300/100
9,6 3,15 315/100
9,8 3,35 335/100
10 3,5 350/100
10,2 3,75 375/100
10,4 4 400/100
10,6 4,25 425/100
10,8 4,5 450/100
11 4,75 475/100
11,2 5 500/100
12 6,5 650/100
CSO Systems